
| chỉ số USD | 99.47 | -0.07 | -0.08% | 
| EUR USD | 1.15712 | +0.00085 | +0.07% | 
| USD JPY | 153.813 | -0.277 | -0.18% | 
| GBP USD | 1.31550 | +0.00115 | +0.08% | 
| AUD USD | 0.65545 | +0.00014 | +0.02% | 

| Vàng New York | 4031.6 | +15.7 | +0.39% | 
| Bạc New York | 48.965 | +0.349 | +0.71% | 
| Hợp đồng tương lai dầu Mỹ | 60.30 | -0.27 | -0.45% | 
| Hợp Đồng Tương Lai Dầu thô Brent | 64.11 | -0.26 | -0.41% | 
| Hợp đồng kỳ hạn đồng tinh luyện | 5.1190 | +0.0150 | +0.29% | 

| Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones | 47522.12 | -109.88 | -0.24% | 
| Chỉ số S&P 500 | 6822.34 | -68.25 | -1.00% | 
| Chỉ số thị trường chứng khoán Thượng Hải | 3976.69 | -10.21 | -0.26% | 
| Chỉ số Thành phần Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến | 13611.68 | +79.55 | +0.58% | 
| Chỉ số Hang Seng Hồng Kông | 26245.31 | -37.38 | -0.15% | 


| -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | |
| Hợp đồng kỳ hạn 2 năm trái phiếu Mỹ | 104.129 | +0.008 | +0.00% |