Thời gian | Tầm quan trọng | Chỉ số | Giá trước đó | Giá trước đó (trước khi chỉnh sửa) | Giá dự đoán | Giá công bố | Ảnh hưởng | Chi tiết |
---|
-- | Hoa Kỳ (Mỹ)Ngân sách chính phủ tháng 9 (Tỷ USD) | -380.0 | -- | 61.0 | Chờ | Chờ | ||
ĐứcChỉ số giá bán sỉ tháng 9 (Tỷ lệ hàng năm) | -1.1% | -- | -- | Chờ | Chờ | |||
ĐứcChỉ số giá bán sỉ tháng 9 (tỷ lệ hàng tháng) | -0.8% | -- | -- | Chờ | Chờ | |||
05:00 | Hàn QuốcChỉ số giá xuất khẩu tháng 9 (tỷ lệ hàng năm) | 5.7% | -- | -- | Chờ | Chờ | ||
Hàn QuốcChỉ số giá nhập khẩu tháng 9 (Tỷ lệ hàng năm) | 1.8% | -- | -- | Chờ | Chờ | |||
12:30 | Nhật BảnChỉ số sử dụng thiết bị tháng 8 | 103.10 | -- | -- | Chờ | Chờ | ||
Nhật BảnChỉ số sử dụng thiết bị tháng 8 (tỷ lệ hàng tháng) | 2.5% | -- | -- | Chờ | Chờ | |||
Nhật BảnGiá sửa đổi Sản lượng công nghiệp tháng 8 (tỷ lệ hàng năm) | -3.3% | -- | -- | Chờ | Chờ | |||
Nhật BảnGiá sửa đổi Sản lượng công nghiệp tháng 8 (tỷ lệ hàng tháng) | -3.3% | -- | -- | Chờ | Chờ | |||
14:00 | Vương quốc AnhTỷ lệ thất nghiệp trong 3 tháng của ILO đến tháng 8 | 4.1% | -- | 4.1% | Chờ | Chờ | ||
Vương quốc AnhBiến đổi số lượng người thất nghiệp của ILO trong ba tháng đến tháng 8 (nghìn người) | 265 | -- | 250 | Chờ | Chờ | |||
Vương quốc AnhMức lương trung bình lên trong ba tháng đến tháng 8 không bao gồm tiền thưởng (tỷ lệ hàng năm) | 5.1% | -- | 4.9% | Chờ | Chờ | |||
Vương quốc AnhBiến đổi số lượng người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp tháng 9 (nghìn người) | 23.7 | -- | -- | Chờ | Chờ | |||
Vương quốc AnhMức lương trung bình lên trong ba tháng đến tháng 8 bao gồm tiền thưởng (tỷ lệ hàng năm) | 4.0% | -- | 3.8% | Chờ | Chờ | |||
14:45 | PhápGiá cuối cùng Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 (tỷ lệ hàng năm) | 1.2% | -- | -- | Chờ | Chờ | ||
15:45 | PhápGiá cuối cùng Chỉ số giá tiêu dùng tháng 9 (tỷ lệ hàng tháng) | -1.2% | -- | -1.2% | Chờ | Chờ | ||
PhápGiá cuối cùng Chỉ số giá tiêu dùng hài hòa tháng 9 (tỷ lệ hàng tháng) | 1.2% | -- | -1.2% | Chờ | Chờ | |||
PhápGiá cuối cùng Chỉ số giá tiêu dùng hài hòa tháng 9 (tỷ lệ hàng năm) | 1.5% | -- | 1.5% | Chờ | Chờ | |||
17:00 | khu vực đồng EuroChỉ số môi trường kinh tế của ZEW tháng 10 | 9.3 | -- | -- | Chờ | Chờ | ||
khu vực đồng EuroChỉ số hiện trạng kinh tế của ZEW tháng 10 | -40.4 | -- | -- | Chờ | Chờ | |||
khu vực đồng EuroSản lượng công nghiệp tháng 8 (tỷ lệ hàng năm) | -2.2% | -- | -1.0% | Chờ | Chờ | |||
khu vực đồng EuroSản lượng công nghiệp tháng 8 (tỷ lệ hàng tháng) | -0.3% | -- | 1.8% | Chờ | Chờ | |||
17:05 | ĐứcChỉ số khởi sắc kinh tế của ZEW tháng 10 | 3.6 | -- | 8.0 | Chờ | Chờ | ||
ĐứcChỉ số hiện trạng kinh tế của ZEW tháng 10 | -84.5 | -- | -84.5 | Chờ | Chờ | |||
20:30 | CanadaChỉ số giá tiêu dùng (tỷ lệ hàng năm) | 2.0% | -- | 1.8% | Chờ | Chờ | ||
CanadaChỉ số giá tiêu dùng cốt lõi - chỉ số thông dụng tháng 9 (tỷ lệ hàng năm) | 2.0% | -- | -- | Chờ | Chờ | |||
CanadaDoanh số bán sỉ tháng 8 (tỷ lệ hàng tháng) | 0.4% | -- | -1.1% | Chờ | Chờ | |||
CanadaDoanh số bán sỉ tháng 8 (tỷ lệ hàng năm) | 1.1% | -- | -- | Chờ | Chờ | |||
CanadaChỉ số giá tiêu dùng cốt lõi - chỉ số trung bình tháng 9 (tỷ lệ hàng năm) | 2.3% | -- | 2.3% | Chờ | Chờ | |||
CanadaChỉ số giá tiêu dùng cốt lõi - Chỉ số điều chỉnh tháng 9 (tỷ lệ hàng năm) | 2.4% | -- | 2.5% | Chờ | Chờ | |||
CanadaTồn kho bán sỉ tháng 8 (tỷ lệ hàng năm) | -3.7% | -- | -- | Chờ | Chờ | |||
CanadaChỉ số giá tiêu dùng tháng 9(giá hàng tháng) | -0.2% | -- | -0.2% | Chờ | Chờ | |||
CanadaTồn kho bán sỉ tháng 8 (tỷ lệ hàng tháng) | -0.3% | -- | -- | Chờ | Chờ | |||
Hoa Kỳ (Mỹ)Chỉ số sản xuất Fed tại New York tháng 10 | 11.5 | -- | 3.6 | Chờ | Chờ | |||
Hoa Kỳ (Mỹ)Chỉ số giá mua hàng sản xuất do của Fed New York tháng 10 | 7.4 | -- | -- | Chờ | Chờ | |||
Hoa Kỳ (Mỹ)Chỉ số chi trả sản xuất Fed tại New York tháng 10 | -5.7 | -- | -- | Chờ | Chờ | |||
Hoa Kỳ (Mỹ)Chỉ số đơn đặt hàng sản xuất mới Fed tại New York tháng 10 | 9.4 | -- | -- | Chờ | Chờ | |||
Hoa Kỳ (Mỹ)Chỉ số lao động việc làm sản xuất Fed tại New York tháng 10 | -5.7 | -- | -- | Chờ | Chờ | |||
20:55 | Hoa Kỳ (Mỹ)Doanh số bán lẻ thương mại của Redbook tuần trước (tỷ lệ hàng năm) (đến 1007) | 5.4% | -- | -- | Chờ | Chờ | ||
21:00 | CanadaDoanh số bán nhà tháng 9 (tỷ lệ hàng tháng) | 1.3% | -- | -- | Chờ | Chờ |
Thời gian | Tầm quan trọng | Khu vực quốc gia | Sự kiện |
---|
No Data |
Thời gian | Tầm quan trọng | Khu vực quốc gia | Sự kiện |
---|
No Data |
Tầm quan trọng | Khu vực quốc gia | Sự kiện |
---|
No Data |