Lượng vàng nắm giữ trong SPDR ETF (đơn vị tấn)
Vị thế hiện tại : 16437.7 Tấn , So với ngày trước Giảm 108.89
| Ngày dữ liệu | Mức độ nắm giữ (ounce) | Mức độ nắm giữ (tấn) | Tăng giảm (tấn) | Tổng giá trị (USD) | Ảnh hưởng |
|---|
| 2026-02-03 | 528484152.60 | 16437.70 | -108.89 | 46235067439.00 | giá bạc giảm |
| 2026-02-02 | 531985270.20 | 16546.59 | +1023.23 | 43588488480.00 | giá bạc tăng |
| 2026-01-30 | 499087451.40 | 15523.36 | 0.00 | 51481949151.00 | ảnh hưởng nhẹ |
| 2026-01-29 | 499087451.40 | 15523.36 | -112.76 | 59098833231.00 | giá bạc giảm |
| 2026-01-28 | 502712763.40 | 15636.12 | -211.42 | 56686187712.00 | giá bạc giảm |
| 2026-01-27 | 509510298.40 | 15847.54 | -126.86 | 56826996861.00 | giá bạc giảm |
| 2026-01-26 | 513588855.40 | 15974.40 | -115.58 | 56276157963.00 | giá bạc giảm |
| 2026-01-23 | 517304915.00 | 16089.98 | -14.10 | 51199542400.00 | giá bạc giảm |
| 2026-01-22 | 517758092.00 | 16104.08 | -62.02 | 48335268598.00 | giá bạc giảm |
| 2026-01-21 | 519752106.00 | 16166.10 | -56.38 | 48335268598.00 | giá bạc giảm |
| 2026-01-20 | 521564878.00 | 16222.48 | +149.42 | 49902135585.00 | giá bạc tăng |
| 2026-01-16 | 516760830.80 | 16073.06 | +11.28 | 46912831222.00 | giá bạc tăng |
| 2026-01-15 | 516398256.40 | 16061.78 | -180.44 | 47120680132.00 | giá bạc giảm |
| 2026-01-14 | 522199523.60 | 16242.22 | -78.94 | 47562010749.00 | giá bạc giảm |
| 2026-01-13 | 524737589.20 | 16321.16 | -26.79 | 45025841843.00 | giá bạc giảm |
| 2026-01-12 | 525598728.10 | 16347.95 | +39.47 | 45025841843.00 | giá bạc tăng |
| 2026-01-09 | 524329644.90 | 16308.48 | +93.05 | 40966269057.00 | giá bạc tăng |
| 2026-01-08 | 521338208.10 | 16215.43 | +115.60 | 39202927425.00 | giá bạc tăng |
| 2026-01-07 | 517621500.70 | 16099.83 | -18.33 | 40880581825.00 | giá bạc giảm |
| 2026-01-06 | 518210742.60 | 16118.16 | -235.44 | 40663392629.00 | giá bạc giảm |
| 2026-01-05 | 525780301.50 | 16353.60 | -90.54 | 39467673087.00 | giá bạc giảm |
| 2026-01-02 | 528691365.40 | 16444.14 | 0.00 | 39221586432.00 | ảnh hưởng nhẹ |
| 2025-12-31 | 528691365.40 | 16444.14 | -11.28 | 38046290508.00 | giá bạc giảm |
| 2025-12-30 | 529054009.40 | 16455.42 | +149.46 | 39578098100.00 | giá bạc tăng |
| 2025-12-29 | 524248912.80 | 16305.96 | -84.60 | 39114194563.00 | giá bạc giảm |
| 2025-12-26 | 526968862.80 | 16390.56 | -56.41 | 38025052041.00 | giá bạc giảm |
| 2025-12-24 | 528782210.80 | 16446.97 | -56.40 | 38156984960.00 | giá bạc giảm |
| 2025-12-23 | 530595566.80 | 16503.37 | -95.88 | 36993726600.00 | giá bạc giảm |
| 2025-12-22 | 533678306.00 | 16599.25 | +533.01 | 36931710217.00 | giá bạc tăng |
Xem thêm