Lượng vàng nắm giữ trong SPDR ETF (đơn vị tấn)
Vị thế hiện tại : 14620.63 Tấn , So với ngày trước Giảm 14.18
Ngày dữ liệu | Mức độ nắm giữ (ounce) | Mức độ nắm giữ (tấn) | Tăng giảm (tấn) | Tổng giá trị (USD) | Ảnh hưởng |
---|
2024-10-11 | 470064158.80 | 14620.63 | -14.18 | 14661437417.00 | giá bạc giảm |
2024-10-10 | 470520157.80 | 14634.81 | -28.37 | 14661437417.00 | giá bạc giảm |
2024-10-09 | 471432167.80 | 14663.18 | 0.00 | 14464076801.00 | ảnh hưởng nhẹ |
2024-10-08 | 471432167.80 | 14663.18 | +92.19 | 14744780372.00 | giá bạc tăng |
2024-10-07 | 468468037.80 | 14570.99 | +62.42 | 14933347227.00 | giá bạc tăng |
2024-10-04 | 466461466.20 | 14508.57 | +21.27 | 14953953683.00 | giá bạc tăng |
2024-10-03 | 465777398.70 | 14487.30 | -55.32 | 14671387585.00 | giá bạc giảm |
2024-10-02 | 467555997.60 | 14542.62 | -51.08 | 14676182757.00 | giá bạc giảm |
2024-10-01 | 469198430.80 | 14593.70 | 0.00 | 14705778132.00 | ảnh hưởng nhẹ |
2024-09-30 | 469198430.80 | 14593.70 | -42.56 | 14705778132.00 | giá bạc giảm |
2024-09-27 | 470566685.80 | 14636.26 | +34.05 | 15013011511.00 | giá bạc tăng |
2024-09-26 | 469472060.20 | 14602.21 | +144.70 | 15243536495.00 | giá bạc tăng |
2024-09-25 | 464819870.80 | 14457.51 | 0.00 | 14797474847.00 | ảnh hưởng nhẹ |
2024-09-24 | 464819870.80 | 14457.51 | -70.94 | 14346795567.00 | giá bạc giảm |
2024-09-23 | 467100390.80 | 14528.45 | +289.42 | 14302962421.00 | giá bạc tăng |
2024-09-20 | 457795440.80 | 14239.03 | -56.75 | 14332128850.00 | giá bạc giảm |
2024-09-19 | 459619964.80 | 14295.78 | 0.00 | 14318218328.00 | ảnh hưởng nhẹ |
2024-09-18 | 459619964.80 | 14295.78 | -45.40 | 14318218328.00 | giá bạc giảm |
2024-09-17 | 461079619.20 | 14341.18 | -48.24 | 14142768147.00 | giá bạc giảm |
2024-09-16 | 462630525.80 | 14389.42 | -185.87 | 14296950265.00 | giá bạc giảm |
2024-09-13 | 468606287.30 | 14575.29 | +29.80 | 14039403365.00 | giá bạc tăng |
2024-09-12 | 467648334.50 | 14545.49 | 0.00 | 13449704068.00 | ảnh hưởng nhẹ |
2024-09-11 | 467648334.50 | 14545.49 | 0.00 | 13475608820.00 | ảnh hưởng nhẹ |
2024-09-10 | 467648334.50 | 14545.49 | +65.27 | 13295745847.00 | giá bạc tăng |
2024-09-09 | 465549883.50 | 14480.22 | -19.87 | 13094262580.00 | giá bạc giảm |
2024-09-06 | 466188570.50 | 14500.09 | -1.41 | 13443773705.00 | giá bạc giảm |
2024-09-05 | 466234191.60 | 14501.50 | 0.00 | 13443773705.00 | ảnh hưởng nhẹ |
2024-09-04 | 466234191.60 | 14501.50 | -6.02 | 13091113187.00 | giá bạc giảm |
2024-09-03 | 466427631.20 | 14507.52 | +14.19 | 13200858561.00 | giá bạc tăng |
Xem thêm