Lượng vàng nắm giữ trong SPDR ETF (đơn vị tấn)
Vị thế hiện tại : 14758.52 Tấn , So với ngày trước Giảm 131.41
Ngày dữ liệu | Mức độ nắm giữ (ounce) | Mức độ nắm giữ (tấn) | Tăng giảm (tấn) | Tổng giá trị (USD) | Ảnh hưởng |
---|
2025-07-11 | 474497431.20 | 14758.52 | -131.41 | 17791014898.00 | giá bạc giảm |
2025-07-10 | 478722486.30 | 14889.93 | -76.31 | 17791014898.00 | giá bạc giảm |
2025-07-09 | 481175771.10 | 14966.24 | +31.09 | 17604065123.00 | giá bạc tăng |
2025-07-08 | 480176269.30 | 14935.15 | +66.41 | 17604065123.00 | giá bạc tăng |
2025-07-07 | 478040946.50 | 14868.74 | 0.00 | 17324916907.00 | ảnh hưởng nhẹ |
2025-07-03 | 478040946.50 | 14868.74 | +22.62 | 17629438905.00 | giá bạc tăng |
2025-07-02 | 477313976.90 | 14846.12 | -22.89 | 17328410108.00 | giá bạc giảm |
2025-07-01 | 478049763.00 | 14869.01 | +42.40 | 17444015655.00 | giá bạc tăng |
2025-06-30 | 476686665.00 | 14826.61 | -39.58 | 17141846683.00 | giá bạc giảm |
2025-06-27 | 477958940.20 | 14866.19 | 0.00 | 17190713090.00 | ảnh hưởng nhẹ |
2025-06-26 | 477958940.20 | 14866.19 | -50.88 | 17482507530.00 | giá bạc giảm |
2025-06-25 | 479594765.80 | 14917.07 | +39.58 | 17482507530.00 | giá bạc tăng |
2025-06-24 | 478322434.60 | 14877.49 | -73.50 | 17245159691.00 | giá bạc giảm |
2025-06-23 | 480685366.60 | 14950.99 | +200.71 | 17361861228.00 | giá bạc tăng |
2025-06-20 | 474232489.00 | 14750.28 | -12.72 | 17361861228.00 | giá bạc giảm |
2025-06-18 | 474641488.60 | 14763.00 | +87.64 | 17129422458.00 | giá bạc tăng |
2025-06-17 | 471823898.60 | 14675.36 | -39.58 | 17631190196.00 | giá bạc giảm |
2025-06-16 | 473096372.60 | 14714.94 | +39.58 | 17205241340.00 | giá bạc tăng |
2025-06-13 | 471823851.00 | 14675.36 | -53.72 | 17205241340.00 | giá bạc giảm |
2025-06-12 | 473550871.20 | 14729.08 | 0.00 | 17018105545.00 | ảnh hưởng nhẹ |
2025-06-11 | 473550871.20 | 14729.08 | +39.58 | 17140071099.00 | giá bạc tăng |
2025-06-10 | 472278293.60 | 14689.50 | +32.52 | 17140071099.00 | giá bạc tăng |
2025-06-09 | 471232948.20 | 14656.98 | -52.31 | 17080195685.00 | giá bạc giảm |
2025-06-06 | 472914657.40 | 14709.29 | +36.76 | 17111121440.00 | giá bạc tăng |
2025-06-05 | 471732900.20 | 14672.53 | +120.16 | 17111121440.00 | giá bạc tăng |
2025-06-04 | 467869420.70 | 14552.37 | +135.72 | 16884614999.00 | giá bạc tăng |
2025-06-03 | 463505903.90 | 14416.65 | +64.83 | 15874450490.00 | giá bạc tăng |
2025-06-02 | 461421728.80 | 14351.82 | +48.07 | 15333281364.00 | giá bạc tăng |
2025-05-30 | 459876235.00 | 14303.75 | 0.00 | 15333281364.00 | ảnh hưởng nhẹ |
Xem thêm