Lượng vàng nắm giữ trong SPDR ETF (đơn vị tấn)
Vị thế hiện tại : 16094.45 Tấn , So với ngày trước Tăng 95.9
| Ngày dữ liệu | Mức độ nắm giữ (ounce) | Mức độ nắm giữ (tấn) | Tăng giảm (tấn) | Tổng giá trị (USD) | Ảnh hưởng |
|---|
| 2025-12-04 | 517448710.60 | 16094.45 | +95.90 | 29785352137.00 | giá bạc tăng |
| 2025-12-03 | 514365271.00 | 15998.55 | +135.40 | 30019757291.00 | giá bạc tăng |
| 2025-12-02 | 510012122.20 | 15863.15 | +60.79 | 29294325782.00 | giá bạc tăng |
| 2025-12-01 | 508057779.10 | 15802.36 | +191.82 | 29294325782.00 | giá bạc tăng |
| 2025-11-28 | 501890627.90 | 15610.54 | +28.21 | 27047493982.00 | giá bạc tăng |
| 2025-11-26 | 500983677.90 | 15582.33 | 0.00 | 26282913735.00 | ảnh hưởng nhẹ |
| 2025-11-25 | 500983677.90 | 15582.33 | +70.52 | 25644510840.00 | giá bạc tăng |
| 2025-11-24 | 498716277.90 | 15511.81 | +253.89 | 25644510840.00 | giá bạc tăng |
| 2025-11-21 | 490553367.90 | 15257.92 | +11.29 | 23983481322.00 | giá bạc tăng |
| 2025-11-20 | 490190563.10 | 15246.63 | +19.75 | 23983481322.00 | giá bạc tăng |
| 2025-11-19 | 489555640.70 | 15226.88 | +8.46 | 25548464621.00 | giá bạc tăng |
| 2025-11-18 | 489283529.90 | 15218.42 | 0.00 | 24604958794.00 | ảnh hưởng nhẹ |
| 2025-11-17 | 489283529.90 | 15218.42 | 0.00 | 24974709978.00 | ảnh hưởng nhẹ |
| 2025-11-14 | 489283529.90 | 15218.42 | +45.14 | 25443021353.00 | giá bạc tăng |
| 2025-11-13 | 487832153.90 | 15173.28 | +84.65 | 25443021353.00 | giá bạc tăng |
| 2025-11-12 | 485110805.90 | 15088.63 | 0.00 | 24996272688.00 | ảnh hưởng nhẹ |
| 2025-11-11 | 485110805.90 | 15088.63 | 0.00 | 24853505459.00 | ảnh hưởng nhẹ |
| 2025-11-10 | 485110805.90 | 15088.63 | 0.00 | 24271704981.00 | ảnh hưởng nhẹ |
| 2025-11-07 | 485110805.90 | 15088.63 | -25.40 | 23620201641.00 | giá bạc giảm |
| 2025-11-06 | 485927271.50 | 15114.03 | -36.68 | 23620201641.00 | giá bạc giảm |
| 2025-11-05 | 487106623.70 | 15150.71 | -16.93 | 23189518976.00 | giá bạc giảm |
| 2025-11-04 | 487650947.30 | 15167.64 | -22.18 | 23288900909.00 | giá bạc giảm |
| 2025-11-03 | 488363968.00 | 15189.82 | 0.00 | 23808530078.00 | ảnh hưởng nhẹ |
| 2025-10-31 | 488363968.00 | 15189.82 | 0.00 | 23899859598.00 | ảnh hưởng nhẹ |
| 2025-10-30 | 488363968.00 | 15189.82 | -19.75 | 23519257884.00 | giá bạc giảm |
| 2025-10-29 | 488999062.60 | 15209.57 | 0.00 | 23547734300.00 | ảnh hưởng nhẹ |
| 2025-10-28 | 488999062.60 | 15209.57 | -131.22 | 22699631881.00 | giá bạc giảm |
| 2025-10-27 | 493217989.00 | 15340.79 | -79.02 | 23352105294.00 | giá bạc giảm |
| 2025-10-24 | 495758535.40 | 15419.81 | -49.39 | 23790701430.00 | giá bạc giảm |
Xem thêm