Lượng vàng nắm giữ trong SPDR ETF (đơn vị tấn)
Vị thế hiện tại : 15761.62 Tấn , So với ngày trước Giảm 47.9
| Ngày dữ liệu | Mức độ nắm giữ (ounce) | Mức độ nắm giữ (tấn) | Tăng giảm (tấn) | Tổng giá trị (USD) | Ảnh hưởng |
|---|
| 2026-03-06 | 506747955.30 | 15761.62 | -47.90 | 41721929080.00 | giá bạc giảm |
| 2026-03-05 | 508287835.70 | 15809.52 | -138.05 | 42802348801.00 | giá bạc giảm |
| 2026-03-04 | 512726383.10 | 15947.57 | -33.81 | 44494457418.00 | giá bạc giảm |
| 2026-03-03 | 513813386.30 | 15981.38 | +79.14 | 41773667786.00 | giá bạc tăng |
| 2026-03-02 | 511268745.80 | 15902.24 | -90.16 | 48358619952.00 | giá bạc giảm |
| 2026-02-27 | 514167542.60 | 15992.40 | -104.25 | 46246496323.00 | giá bạc giảm |
| 2026-02-26 | 517519276.40 | 16096.65 | +16.91 | 44714075115.00 | giá bạc tăng |
| 2026-02-25 | 516975736.40 | 16079.74 | -28.18 | 46877810366.00 | giá bạc giảm |
| 2026-02-24 | 517881640.40 | 16107.92 | +277.54 | 45614113024.00 | giá bạc tăng |
| 2026-02-23 | 508958387.50 | 15830.38 | +312.77 | 44235600072.00 | giá bạc tăng |
| 2026-02-20 | 498902586.70 | 15517.61 | -29.58 | 40152560814.00 | giá bạc giảm |
| 2026-02-19 | 499853815.30 | 15547.19 | -94.40 | 38852574361.00 | giá bạc giảm |
| 2026-02-18 | 502888700.90 | 15641.59 | -180.34 | 37932412244.00 | giá bạc giảm |
| 2026-02-17 | 508686755.30 | 15821.93 | -219.80 | 37960902390.00 | giá bạc giảm |
| 2026-02-13 | 515753586.50 | 16041.73 | -132.45 | 39885705101.00 | giá bạc giảm |
| 2026-02-12 | 520011927.50 | 16174.18 | -62.00 | 43421556072.00 | giá bạc giảm |
| 2026-02-11 | 522005228.70 | 16236.18 | +19.73 | 44938025889.00 | giá bạc tăng |
| 2026-02-10 | 521370990.90 | 16216.45 | +25.36 | 42892368451.00 | giá bạc tăng |
| 2026-02-09 | 520555535.10 | 16191.09 | 0.00 | 41826379056.00 | ảnh hưởng nhẹ |
| 2026-02-06 | 520555535.10 | 16191.09 | -56.36 | 39006571065.00 | giá bạc giảm |
| 2026-02-05 | 522367751.10 | 16247.45 | -122.60 | 41112268108.00 | giá bạc giảm |
| 2026-02-04 | 526309416.60 | 16370.05 | -67.65 | 47675725506.00 | giá bạc giảm |
| 2026-02-03 | 528484152.60 | 16437.70 | -108.89 | 46235067439.00 | giá bạc giảm |
| 2026-02-02 | 531985270.20 | 16546.59 | +1023.23 | 43588488480.00 | giá bạc tăng |
| 2026-01-30 | 499087451.40 | 15523.36 | 0.00 | 51481949151.00 | ảnh hưởng nhẹ |
| 2026-01-29 | 499087451.40 | 15523.36 | -112.76 | 59098833231.00 | giá bạc giảm |
| 2026-01-28 | 502712763.40 | 15636.12 | -211.42 | 56686187712.00 | giá bạc giảm |
| 2026-01-27 | 509510298.40 | 15847.54 | -126.86 | 56826996861.00 | giá bạc giảm |
| 2026-01-26 | 513588855.40 | 15974.40 | -115.58 | 56276157963.00 | giá bạc giảm |
Xem thêm