Lượng vàng nắm giữ trong SPDR ETF (đơn vị tấn)
Vị thế hiện tại : 15288.82 Tấn , So với ngày trước giữ nguyên 0Tấn
Ngày dữ liệu | Mức độ nắm giữ (ounce) | Mức độ nắm giữ (tấn) | Tăng giảm (tấn) | Tổng giá trị (USD) | Ảnh hưởng |
---|
2025-08-25 | 491546854.30 | 15288.82 | 0.00 | 18674966323.00 | ảnh hưởng nhẹ |
2025-08-22 | 491546854.30 | 15288.82 | +11.30 | 18674966323.00 | giá bạc tăng |
2025-08-21 | 491183622.30 | 15277.52 | -28.24 | 18446061091.00 | giá bạc giảm |
2025-08-20 | 492091710.30 | 15305.76 | -33.90 | 18239298341.00 | giá bạc giảm |
2025-08-19 | 493181439.90 | 15339.66 | -16.95 | 18770672695.00 | giá bạc giảm |
2025-08-18 | 493726311.90 | 15356.61 | +285.30 | 18799079382.00 | giá bạc tăng |
2025-08-15 | 484553956.50 | 15071.31 | 0.00 | 18278484613.00 | ảnh hưởng nhẹ |
2025-08-14 | 484553956.50 | 15071.31 | -28.25 | 18562202955.00 | giá bạc giảm |
2025-08-13 | 485462140.50 | 15099.56 | 0.00 | 18738040706.00 | ảnh hưởng nhẹ |
2025-08-12 | 485462140.50 | 15099.56 | +40.96 | 18294093451.00 | giá bạc tăng |
2025-08-11 | 484145244.70 | 15058.60 | +67.80 | 18276179412.00 | giá bạc tăng |
2025-08-08 | 481965459.10 | 14990.80 | -121.48 | 18452491475.00 | giá bạc giảm |
2025-08-07 | 485870959.90 | 15112.28 | 0.00 | 18643587602.00 | ảnh hưởng nhẹ |
2025-08-06 | 485870959.90 | 15112.28 | +67.80 | 18643587602.00 | giá bạc tăng |
2025-08-05 | 483691087.90 | 15044.48 | +22.61 | 18064650587.00 | giá bạc tăng |
2025-08-04 | 482964454.30 | 15021.87 | -34.80 | 17941163723.00 | giá bạc giảm |
2025-08-01 | 484083018.30 | 15056.67 | -5.65 | 17656277663.00 | giá bạc giảm |
2025-07-31 | 484264685.90 | 15062.32 | -87.58 | 17532395413.00 | giá bạc giảm |
2025-07-30 | 487080626.70 | 15149.90 | -24.02 | 18462678710.00 | giá bạc giảm |
2025-07-29 | 487852751.40 | 15173.92 | +14.13 | 18582464984.00 | giá bạc tăng |
2025-07-28 | 487398554.40 | 15159.79 | -70.64 | 18575160226.00 | giá bạc giảm |
2025-07-25 | 489669649.40 | 15230.43 | +22.61 | 18961223359.00 | giá bạc tăng |
2025-07-24 | 488942887.80 | 15207.82 | 0.00 | 19075126995.00 | ảnh hưởng nhẹ |
2025-07-23 | 488942887.80 | 15207.82 | +49.45 | 19219628429.00 | giá bạc tăng |
2025-07-22 | 487353054.80 | 15158.37 | +152.58 | 18923445991.00 | giá bạc tăng |
2025-07-21 | 482447230.40 | 15005.79 | +347.58 | 18554652609.00 | giá bạc tăng |
2025-07-18 | 471272434.40 | 14658.21 | -36.74 | 18554652609.00 | giá bạc giảm |
2025-07-17 | 472453523.40 | 14694.95 | -124.34 | 17833375502.00 | giá bạc giảm |
2025-07-16 | 476451117.00 | 14819.29 | -36.73 | 18041725795.00 | giá bạc giảm |
Xem thêm