Lượng vàng nắm giữ trong SPDR ETF (đơn vị tấn)
Vị thế hiện tại : 15497.4 Tấn , So với ngày trước Tăng 74.79
Ngày dữ liệu | Mức độ nắm giữ (ounce) | Mức độ nắm giữ (tấn) | Tăng giảm (tấn) | Tổng giá trị (USD) | Ảnh hưởng |
---|
2025-10-17 | 498253085.80 | 15497.40 | +74.79 | 26949779765.00 | giá bạc tăng |
2025-10-16 | 495848306.20 | 15422.61 | 0.00 | 26284525136.00 | ảnh hưởng nhẹ |
2025-10-15 | 495848306.20 | 15422.61 | -310.48 | 26069188235.00 | giá bạc giảm |
2025-10-14 | 505830630.20 | 15733.09 | -21.17 | 26055755815.00 | giá bạc giảm |
2025-10-13 | 506511252.20 | 15754.26 | +310.50 | 25949353748.00 | giá bạc tăng |
2025-10-10 | 496528422.20 | 15443.76 | -8.47 | 25200535369.00 | giá bạc giảm |
2025-10-09 | 496800684.20 | 15452.23 | +36.70 | 24690568897.00 | giá bạc tăng |
2025-10-08 | 495620866.60 | 15415.53 | +19.76 | 24285324188.00 | giá bạc tăng |
2025-10-07 | 494985573.20 | 15395.77 | +84.68 | 23979803118.00 | giá bạc tăng |
2025-10-06 | 492262845.20 | 15311.09 | +141.15 | 23904824781.00 | giá bạc tăng |
2025-10-03 | 487724795.20 | 15169.94 | -238.54 | 23217172593.00 | giá bạc giảm |
2025-10-02 | 495394201.10 | 15408.48 | -234.27 | 23217172593.00 | giá bạc giảm |
2025-10-01 | 502925980.70 | 15642.75 | -42.34 | 23769514517.00 | giá bạc giảm |
2025-09-30 | 504287440.70 | 15685.09 | +163.74 | 23276965580.00 | giá bạc tăng |
2025-09-29 | 499023024.30 | 15521.35 | +159.51 | 23420944916.00 | giá bạc tăng |
2025-09-26 | 493894632.30 | 15361.84 | -28.23 | 22217985227.00 | giá bạc giảm |
2025-09-25 | 494802324.30 | 15390.07 | -79.05 | 22229447782.00 | giá bạc giảm |
2025-09-24 | 497343878.70 | 15469.12 | 0.00 | 22229447782.00 | ảnh hưởng nhẹ |
2025-09-23 | 497343878.70 | 15469.12 | +100.22 | 22038399536.00 | giá bạc tăng |
2025-09-22 | 494121465.60 | 15368.90 | +163.76 | 21604330270.00 | giá bạc tăng |
2025-09-19 | 488856515.60 | 15205.14 | 0.00 | 20641631090.00 | ảnh hưởng nhẹ |
2025-09-18 | 488856515.60 | 15205.14 | +15.53 | 20456145835.00 | giá bạc tăng |
2025-09-17 | 488357242.10 | 15189.61 | -28.23 | 20147393960.00 | giá bạc giảm |
2025-09-16 | 489265032.10 | 15217.84 | +64.94 | 20147393960.00 | giá bạc tăng |
2025-09-15 | 487177092.10 | 15152.90 | +83.30 | 20554773292.00 | giá bạc tăng |
2025-09-09 | 484498974.00 | 15069.60 | -67.78 | 19980720732.00 | giá bạc giảm |
2025-09-08 | 486677895.60 | 15137.38 | -56.47 | 20044097556.00 | giá bạc giảm |
2025-09-05 | 488493735.60 | 15193.85 | -36.72 | 19902330154.00 | giá bạc giảm |
2025-09-04 | 489674047.20 | 15230.57 | -50.83 | 20058425028.00 | giá bạc giảm |
Xem thêm