Lượng vàng nắm giữ trong SPDR ETF (đơn vị tấn)
Vị thế hiện tại : 15035.63 Tấn , So với ngày trước Giảm 6.45
| Ngày dữ liệu | Mức độ nắm giữ (ounce) | Mức độ nắm giữ (tấn) | Tăng giảm (tấn) | Tổng giá trị (USD) | Ảnh hưởng |
|---|
| 2026-05-04 | 483406800.60 | 15035.63 | -6.45 | 35354432583.00 | giá bạc giảm |
| 2026-05-01 | 483614030.50 | 15042.08 | -22.52 | 35355885564.00 | giá bạc giảm |
| 2026-04-30 | 484338100.90 | 15064.60 | -28.15 | 35355885564.00 | giá bạc giảm |
| 2026-04-29 | 485243198.90 | 15092.75 | -61.94 | 35296474238.00 | giá bạc giảm |
| 2026-04-28 | 487234445.30 | 15154.69 | 0.00 | 35646503974.00 | ảnh hưởng nhẹ |
| 2026-04-27 | 487234445.30 | 15154.69 | 0.00 | 35646503974.00 | ảnh hưởng nhẹ |
| 2026-04-24 | 487234445.30 | 15154.69 | +16.90 | 36445136540.00 | giá bạc tăng |
| 2026-04-23 | 486691337.30 | 15137.79 | -64.76 | 36268721712.00 | giá bạc giảm |
| 2026-04-22 | 488773311.10 | 15202.55 | -77.43 | 36268721712.00 | giá bạc giảm |
| 2026-04-21 | 491262671.60 | 15279.98 | 0.00 | 38801577421.00 | ảnh hưởng nhẹ |
| 2026-04-20 | 491262671.60 | 15279.98 | -30.97 | 38801577421.00 | giá bạc giảm |
| 2026-04-17 | 492258470.80 | 15310.95 | +42.24 | 39037449835.00 | giá bạc tăng |
| 2026-04-16 | 490900541.80 | 15268.71 | +14.07 | 39109453374.00 | giá bạc tăng |
| 2026-04-15 | 490447893.80 | 15254.64 | -35.19 | 38529514774.00 | giá bạc giảm |
| 2026-04-14 | 491579526.30 | 15289.83 | +18.30 | 38053637570.00 | giá bạc tăng |
| 2026-04-13 | 490991073.50 | 15271.53 | -19.71 | 36506144057.00 | giá bạc giảm |
| 2026-04-10 | 491624818.50 | 15291.24 | -18.31 | 37134915923.00 | giá bạc giảm |
| 2026-04-09 | 492213302.50 | 15309.55 | -22.52 | 37134915923.00 | giá bạc giảm |
| 2026-04-08 | 492937604.90 | 15332.07 | +67.58 | 37856209721.00 | giá bạc tăng |
| 2026-04-07 | 490764683.30 | 15264.49 | 0.00 | 35383209262.00 | ảnh hưởng nhẹ |
| 2026-04-06 | 490764683.30 | 15264.49 | 0.00 | 35383209262.00 | ảnh hưởng nhẹ |
| 2026-04-02 | 490764683.30 | 15264.49 | -6.97 | 34838392805.00 | giá bạc giảm |
| 2026-04-01 | 490988893.60 | 15271.46 | -2.82 | 36743076681.00 | giá bạc giảm |
| 2026-03-31 | 491079439.40 | 15274.28 | -14.08 | 35677336000.00 | giá bạc giảm |
| 2026-03-30 | 491532168.40 | 15288.36 | -121.10 | 34759604041.00 | giá bạc giảm |
| 2026-03-27 | 495425723.80 | 15409.46 | 0.00 | 33572469639.00 | ảnh hưởng nhẹ |
| 2026-03-26 | 495425723.80 | 15409.46 | -104.21 | 33322736125.00 | giá bạc giảm |
| 2026-03-25 | 498776192.20 | 15513.67 | 0.00 | 36481492637.00 | ảnh hưởng nhẹ |
| 2026-03-24 | 498776192.20 | 15513.67 | 0.00 | 34885886711.00 | ảnh hưởng nhẹ |
Xem thêm