Lượng vàng nắm giữ trong SPDR ETF (đơn vị tấn)
Vị thế hiện tại : 862.74 Tấn , So với ngày trước giữ nguyên 0Tấn
Ngày dữ liệu | Mức độ nắm giữ (ounce) | Mức độ nắm giữ (tấn) | Tăng giảm (tấn) | Tổng giá trị (USD) | Ảnh hưởng |
---|
2024-09-06 | 27737793.77 | 862.74 | 0.00 | 69487604822.02 | ảnh hưởng nhẹ |
2024-09-05 | 27737793.77 | 862.74 | 0.00 | 69487604822.02 | ảnh hưởng nhẹ |
2024-09-04 | 27737793.77 | 862.74 | 0.00 | 69582672756.50 | ảnh hưởng nhẹ |
2024-09-03 | 27737793.77 | 862.74 | 0.00 | 68984296885.83 | ảnh hưởng nhẹ |
2024-09-02 | 27737793.77 | 862.74 | 0.00 | 68758987801.62 | ảnh hưởng nhẹ |
2024-08-30 | 27737793.77 | 862.74 | +5.47 | 69692622762.67 | giá vàng tăng |
2024-08-29 | 27562176.92 | 857.27 | +1.15 | 69251236157.75 | giá vàng tăng |
2024-08-28 | 27525204.52 | 856.12 | 0.00 | 69289813160.12 | ảnh hưởng nhẹ |
2024-08-27 | 27525204.52 | 856.12 | 0.00 | 68936871556.00 | ảnh hưởng nhẹ |
2024-08-26 | 27525204.52 | 856.12 | 0.00 | 69028458147.59 | ảnh hưởng nhẹ |
2024-08-23 | 27525204.52 | 856.12 | 0.00 | 69104420051.11 | ảnh hưởng nhẹ |
2024-08-22 | 27525204.52 | 856.12 | -1.73 | 69104420051.11 | giá vàng giảm |
2024-08-21 | 27580666.70 | 857.85 | +1.15 | 68466678651.47 | giá vàng tăng |
2024-08-20 | 27543691.61 | 856.70 | -0.57 | 68787394962.14 | giá vàng giảm |
2024-08-19 | 27562179.39 | 857.27 | +2.30 | 69710806089.41 | giá vàng tăng |
2024-08-16 | 27488226.23 | 854.97 | 0.00 | 68318621522.68 | ảnh hưởng nhẹ |
2024-08-15 | 27488226.23 | 854.97 | +7.19 | 68318621522.68 | giá vàng tăng |
2024-08-14 | 27257116.61 | 847.78 | +2.02 | 66677753482.77 | giá vàng tăng |
2024-08-13 | 27192091.08 | 845.76 | 0.00 | 66770817043.57 | ảnh hưởng nhẹ |
2024-08-12 | 27192091.08 | 845.76 | -1.15 | 67175349339.83 | giá vàng giảm |
2024-08-09 | 27229069.26 | 846.91 | 0.00 | 66066128612.78 | ảnh hưởng nhẹ |
2024-08-08 | 27229069.26 | 846.91 | +2.87 | 66066128612.78 | giá vàng tăng |
2024-08-07 | 27136618.14 | 844.04 | -4.02 | 65410967200.39 | giá vàng giảm |
2024-08-06 | 27266050.88 | 848.06 | 0.00 | 65423876113.01 | ảnh hưởng nhẹ |
2024-08-05 | 27266050.88 | 848.06 | +2.59 | 65318253537.43 | giá vàng tăng |
2024-08-02 | 27182843.45 | 845.47 | 0.00 | 67114233947.56 | ảnh hưởng nhẹ |
2024-08-01 | 27182843.45 | 845.47 | -0.58 | 67114233947.56 | giá vàng giảm |
2024-07-30 | 27201335.22 | 846.05 | +2.88 | 65976750629.80 | giá vàng tăng |
2024-07-29 | 27108875.75 | 843.17 | 0.00 | 64775859860.60 | ảnh hưởng nhẹ |
Xem thêm