Lượng vàng nắm giữ trong SPDR ETF (đơn vị tấn)
Vị thế hiện tại : 1076.18 Tấn , So với ngày trước Giảm 5.14
| Ngày dữ liệu | Mức độ nắm giữ (ounce) | Mức độ nắm giữ (tấn) | Tăng giảm (tấn) | Tổng giá trị (USD) | Ảnh hưởng |
|---|
| 2026-02-11 | 34600170.45 | 1076.18 | -5.14 | 174471198083.26 | giá vàng giảm |
| 2026-02-10 | 34765612.07 | 1081.32 | +2.00 | 176513832895.48 | giá vàng tăng |
| 2026-02-09 | 34701272.90 | 1079.32 | +3.09 | 174577184989.29 | giá vàng tăng |
| 2026-02-06 | 34601961.46 | 1076.23 | 0.00 | 171144002125.75 | ảnh hưởng nhẹ |
| 2026-02-05 | 34601961.46 | 1076.23 | -1.72 | 171144002125.75 | giá vàng giảm |
| 2026-02-04 | 34657111.90 | 1077.95 | -4.00 | 167927061070.22 | giá vàng giảm |
| 2026-02-03 | 34785796.68 | 1081.95 | -1.43 | 173347897595.28 | giá vàng giảm |
| 2026-02-02 | 34831756.51 | 1083.38 | -3.72 | 171344456973.62 | giá vàng giảm |
| 2026-01-30 | 34951252.82 | 1087.10 | 0.00 | 174068528290.71 | ảnh hưởng nhẹ |
| 2026-01-29 | 34951252.82 | 1087.10 | +0.57 | 174068528290.71 | giá vàng tăng |
| 2026-01-28 | 34932867.90 | 1086.53 | -3.43 | 188760685515.92 | giá vàng giảm |
| 2026-01-27 | 35043181.18 | 1089.96 | +2.58 | 185923020025.66 | giá vàng tăng |
| 2026-01-26 | 34960445.71 | 1087.38 | +0.85 | 177001079573.61 | giá vàng tăng |
| 2026-01-23 | 34932867.25 | 1086.53 | 0.00 | 172747009909.85 | ảnh hưởng nhẹ |
| 2026-01-22 | 34932867.25 | 1086.53 | +6.87 | 172747009909.85 | giá vàng tăng |
| 2026-01-21 | 34712231.22 | 1079.66 | +2.00 | 167693433310.21 | giá vàng tăng |
| 2026-01-20 | 34647878.67 | 1077.66 | -4.00 | 168577932354.36 | giá vàng giảm |
| 2026-01-19 | 34776585.36 | 1081.66 | -4.01 | 165078157092.61 | giá vàng giảm |
| 2026-01-16 | 34905292.82 | 1085.67 | 0.00 | 160923063278.22 | ảnh hưởng nhẹ |
| 2026-01-15 | 34905292.82 | 1085.67 | +10.87 | 160923063278.22 | giá vàng tăng |
| 2026-01-14 | 34555930.66 | 1074.80 | +0.57 | 159306971619.00 | giá vàng tăng |
| 2026-01-13 | 34537542.98 | 1074.23 | 0.00 | 159073695383.30 | ảnh hưởng nhẹ |
| 2026-01-12 | 34537542.98 | 1074.23 | +9.67 | 159647035012.14 | giá vàng tăng |
| 2026-01-09 | 34226561.45 | 1064.56 | 0.00 | 153744246563.42 | ảnh hưởng nhẹ |
| 2026-01-08 | 34226561.45 | 1064.56 | -2.57 | 153744246563.42 | giá vàng giảm |
| 2026-01-07 | 34309310.53 | 1067.13 | 0.00 | 151904846940.89 | ảnh hưởng nhẹ |
| 2026-01-06 | 34309310.53 | 1067.13 | 0.00 | 152203287205.82 | ảnh hưởng nhẹ |
| 2026-01-05 | 34309310.53 | 1067.13 | +2.00 | 154001047611.31 | giá vàng tăng |
| 2026-01-02 | 34244948.06 | 1065.13 | 0.00 | 149013404123.31 | ảnh hưởng nhẹ |
Xem thêm