Lượng vàng nắm giữ trong SPDR ETF (đơn vị tấn)
Vị thế hiện tại : 871.08 Tấn , So với ngày trước Tăng 2.58
Ngày dữ liệu | Mức độ nắm giữ (ounce) | Mức độ nắm giữ (tấn) | Tăng giảm (tấn) | Tổng giá trị (USD) | Ảnh hưởng |
---|
2025-02-10 | 28006117.62 | 871.08 | +2.58 | 81307959795.69 | giá vàng tăng |
2025-02-07 | 27923075.95 | 868.50 | 0.00 | 80237308762.62 | ảnh hưởng nhẹ |
2025-02-06 | 27923075.95 | 868.50 | +4.31 | 80237308762.62 | giá vàng tăng |
2025-02-05 | 27784669.21 | 864.19 | 0.00 | 78848400099.12 | ảnh hưởng nhẹ |
2025-02-04 | 27784669.21 | 864.19 | +1.14 | 79743930699.05 | giá vàng tăng |
2025-02-03 | 27747759.95 | 863.05 | -1.72 | 78872992529.71 | giá vàng giảm |
2025-01-30 | 27803124.00 | 864.77 | +0.58 | 78158065340.11 | giá vàng tăng |
2025-01-29 | 27784668.50 | 864.19 | -1.15 | 77417962845.54 | giá vàng giảm |
2025-01-28 | 27821579.80 | 865.34 | +4.30 | 76660615513.44 | giá vàng tăng |
2025-01-27 | 27683161.40 | 861.04 | +0.86 | 76158122925.55 | giá vàng tăng |
2025-01-24 | 27655478.44 | 860.18 | 0.00 | 76773907619.37 | ảnh hưởng nhẹ |
2025-01-23 | 27655478.44 | 860.18 | -4.01 | 76773907619.37 | giá vàng giảm |
2025-01-22 | 27784676.28 | 864.19 | -5.17 | 76229116641.72 | giá vàng giảm |
2025-01-21 | 27950789.14 | 869.36 | -2.30 | 76896840697.24 | giá vàng giảm |
2025-01-20 | 28024617.93 | 871.66 | -7.46 | 76708503056.87 | giá vàng giảm |
2025-01-17 | 28264500.87 | 879.12 | 0.00 | 76704749977.69 | ảnh hưởng nhẹ |
2025-01-16 | 28264500.87 | 879.12 | +10.34 | 76704749977.69 | giá vàng tăng |
2025-01-15 | 27932255.00 | 868.78 | -3.74 | 75839778640.46 | giá vàng giảm |
2025-01-14 | 28052234.03 | 872.52 | 0.00 | 75078109691.46 | ảnh hưởng nhẹ |
2025-01-13 | 28052234.03 | 872.52 | -4.30 | 74778773570.17 | giá vàng giảm |
2025-01-10 | 28190673.99 | 876.82 | 0.00 | 75727797720.12 | ảnh hưởng nhẹ |
2025-01-09 | 28190673.99 | 876.82 | +5.74 | 75727797720.12 | giá vàng tăng |
2025-01-08 | 28006079.75 | 871.08 | 0.00 | 74454785910.25 | ảnh hưởng nhẹ |
2025-01-07 | 28006079.75 | 871.08 | 0.00 | 74454785910.25 | ảnh hưởng nhẹ |
2025-01-06 | 28006079.75 | 871.08 | 0.00 | 74209148360.27 | ảnh hưởng nhẹ |
2025-01-03 | 28006079.75 | 871.08 | 0.00 | 74098968972.93 | ảnh hưởng nhẹ |
2025-01-02 | 28006079.75 | 871.08 | -1.44 | 74098968972.93 | giá vàng giảm |
2025-01-01 | 28052231.55 | 872.52 | 0.00 | 74207910832.49 | ảnh hưởng nhẹ |
2024-12-30 | 28052231.55 | 872.52 | 0.00 | 73215074827.41 | ảnh hưởng nhẹ |
Xem thêm