Lượng vàng nắm giữ trong SPDR ETF (đơn vị tấn)
Vị thế hiện tại : 958.49 Tấn , So với ngày trước Tăng 1.72
Ngày dữ liệu | Mức độ nắm giữ (ounce) | Mức độ nắm giữ (tấn) | Tăng giảm (tấn) | Tổng giá trị (USD) | Ảnh hưởng |
---|
2025-08-25 | 30816441.48 | 958.49 | +1.72 | 102721395717.86 | giá vàng tăng |
2025-08-22 | 30761197.10 | 956.77 | 0.00 | 102540568317.02 | ảnh hưởng nhẹ |
2025-08-21 | 30761197.10 | 956.77 | 0.00 | 102540568317.02 | ảnh hưởng nhẹ |
2025-08-20 | 30761197.10 | 956.77 | -1.44 | 102666274909.84 | giá vàng giảm |
2025-08-19 | 30807236.11 | 958.21 | -4.00 | 103016719692.73 | giá vàng giảm |
2025-08-18 | 30936146.81 | 962.21 | -3.16 | 103133465849.19 | giá vàng giảm |
2025-08-15 | 31037434.83 | 965.37 | 0.00 | 103508330866.07 | ảnh hưởng nhẹ |
2025-08-14 | 31037434.83 | 965.37 | +4.01 | 103508330866.07 | giá vàng tăng |
2025-08-13 | 30908517.15 | 961.36 | -2.86 | 103337541687.12 | giá vàng giảm |
2025-08-12 | 31000602.25 | 964.22 | 0.00 | 104283658678.02 | ảnh hưởng nhẹ |
2025-08-11 | 31000602.25 | 964.22 | +4.58 | 103630688817.77 | giá vàng tăng |
2025-08-08 | 30853261.16 | 959.64 | 0.00 | 104711537148.78 | ảnh hưởng nhẹ |
2025-08-07 | 30853261.16 | 959.64 | +0.55 | 104711537148.78 | giá vàng tăng |
2025-08-06 | 30835842.47 | 959.09 | +6.30 | 104298219369.55 | giá vàng tăng |
2025-08-05 | 30633239.61 | 952.79 | -3.15 | 103253856863.51 | giá vàng giảm |
2025-08-04 | 30734542.01 | 955.94 | +2.86 | 103698007846.59 | giá vàng tăng |
2025-08-01 | 30642447.23 | 953.08 | -1.43 | 102519899420.83 | giá vàng giảm |
2025-07-30 | 30688496.18 | 954.51 | -0.86 | 101202095722.91 | giá vàng giảm |
2025-07-29 | 30716125.71 | 955.37 | -0.86 | 101461754374.66 | giá vàng giảm |
2025-07-28 | 30743755.57 | 956.23 | -0.86 | 101929238438.18 | giá vàng giảm |
2025-07-25 | 30771386.03 | 957.09 | 0.00 | 102856187970.69 | ảnh hưởng nhẹ |
2025-07-24 | 30771386.03 | 957.09 | 0.00 | 102856187970.69 | ảnh hưởng nhẹ |
2025-07-23 | 30771386.03 | 957.09 | +2.29 | 103545055651.86 | giá vàng tăng |
2025-07-22 | 30697701.19 | 954.80 | 0.00 | 104762455914.62 | ảnh hưởng nhẹ |
2025-07-21 | 30697701.19 | 954.80 | +11.17 | 104650022514.51 | giá vàng tăng |
2025-07-18 | 30338477.54 | 943.63 | 0.00 | 101768585801.75 | ảnh hưởng nhẹ |
2025-07-17 | 30338477.54 | 943.63 | -4.87 | 101768585801.75 | giá vàng giảm |
2025-07-16 | 30495068.06 | 948.50 | -2.29 | 101178964203.10 | giá vàng giảm |
2025-07-15 | 30568758.37 | 950.79 | +3.15 | 101586631425.49 | giá vàng tăng |
Xem thêm