Lượng vàng nắm giữ trong SPDR ETF (đơn vị tấn)
Vị thế hiện tại : 875.96 Tấn , So với ngày trước Giảm 2.59
Ngày dữ liệu | Mức độ nắm giữ (ounce) | Mức độ nắm giữ (tấn) | Tăng giảm (tấn) | Tổng giá trị (USD) | Ảnh hưởng |
---|
2024-12-02 | 28163047.05 | 875.96 | -2.59 | 74384698489.10 | giá vàng giảm |
2024-11-29 | 28246149.00 | 878.55 | 0.00 | 74858115339.16 | ảnh hưởng nhẹ |
2024-11-28 | 28246149.00 | 878.55 | 0.00 | 74858115339.16 | ảnh hưởng nhẹ |
2024-11-27 | 28246149.00 | 878.55 | 0.00 | 74571642524.31 | ảnh hưởng nhẹ |
2024-11-26 | 28246149.00 | 878.55 | -0.86 | 74571642524.31 | giá vàng giảm |
2024-11-25 | 28273851.17 | 879.41 | +1.44 | 74115483119.47 | giá vàng tăng |
2024-11-22 | 28227679.91 | 877.97 | 0.00 | 76054098132.99 | ảnh hưởng nhẹ |
2024-11-21 | 28227679.91 | 877.97 | 0.00 | 76054098132.99 | ảnh hưởng nhẹ |
2024-11-20 | 28227679.91 | 877.97 | +2.58 | 75217980902.48 | giá vàng tăng |
2024-11-19 | 28144567.71 | 875.39 | +3.16 | 74300705814.27 | giá vàng tăng |
2024-11-18 | 28042985.24 | 872.23 | +2.30 | 73546737752.78 | giá vàng tăng |
2024-11-15 | 27969105.84 | 869.93 | 0.00 | 71918505890.87 | ảnh hưởng nhẹ |
2024-11-14 | 27969105.84 | 869.93 | +2.56 | 71918505890.87 | giá vàng tăng |
2024-11-13 | 27886839.66 | 867.37 | -1.15 | 71556289098.17 | giá vàng giảm |
2024-11-12 | 27923780.94 | 868.52 | -2.01 | 72530116583.27 | giá vàng giảm |
2024-11-11 | 27988429.29 | 870.53 | -6.32 | 72925624468.36 | giá vàng giảm |
2024-11-08 | 28191614.60 | 876.85 | 0.00 | 75835124390.92 | ảnh hưởng nhẹ |
2024-11-07 | 28191614.60 | 876.85 | -3.74 | 75835124390.92 | giá vàng giảm |
2024-11-06 | 28311684.36 | 880.59 | -2.87 | 76183149663.90 | giá vàng giảm |
2024-11-05 | 28404046.74 | 883.46 | -5.17 | 75529378122.42 | giá vàng giảm |
2024-11-04 | 28570301.30 | 888.63 | 0.00 | 78325243785.28 | ảnh hưởng nhẹ |
2024-11-01 | 28570301.30 | 888.63 | -3.16 | 78378676453.50 | giá vàng giảm |
2024-10-30 | 28671907.35 | 891.79 | -0.86 | 78367356067.35 | giá vàng giảm |
2024-10-29 | 28699618.35 | 892.65 | +2.87 | 79696720123.86 | giá vàng tăng |
2024-10-28 | 28607246.84 | 889.78 | 0.00 | 79193548444.46 | ảnh hưởng nhẹ |
2024-10-25 | 28607246.40 | 889.78 | 0.00 | 78118495087.56 | ảnh hưởng nhẹ |
2024-10-24 | 28607246.40 | 889.78 | -4.02 | 78118495087.56 | giá vàng giảm |
2024-10-23 | 28736572.95 | 893.80 | 0.00 | 78488409192.35 | ảnh hưởng nhẹ |
2024-10-22 | 28736572.95 | 893.80 | -1.44 | 78617147098.37 | giá vàng giảm |
Xem thêm