Lượng vàng nắm giữ trong SPDR ETF (đơn vị tấn)
Vị thế hiện tại : 940.49 Tấn , So với ngày trước giữ nguyên 0Tấn
Ngày dữ liệu | Mức độ nắm giữ (ounce) | Mức độ nắm giữ (tấn) | Tăng giảm (tấn) | Tổng giá trị (USD) | Ảnh hưởng |
---|
2025-06-13 | 30237796.99 | 940.49 | 0.00 | 103863080624.26 | ảnh hưởng nhẹ |
2025-06-12 | 30237796.99 | 940.49 | +2.58 | 103863080624.26 | giá vàng tăng |
2025-06-11 | 30154864.16 | 937.91 | +3.72 | 102254006159.12 | giá vàng tăng |
2025-06-10 | 30035071.18 | 934.19 | -1.72 | 99995692490.02 | giá vàng giảm |
2025-06-09 | 30090360.73 | 935.91 | +1.70 | 100421610863.21 | giá vàng tăng |
2025-06-06 | 30035842.58 | 934.21 | 0.00 | 100276779331.94 | ảnh hưởng nhẹ |
2025-06-05 | 30035842.58 | 934.21 | -1.44 | 100276779331.94 | giá vàng giảm |
2025-06-04 | 30081919.75 | 935.65 | 0.00 | 101475615726.29 | ảnh hưởng nhẹ |
2025-06-03 | 30081919.75 | 935.65 | 0.00 | 101175908602.50 | ảnh hưởng nhẹ |
2025-06-02 | 30081919.75 | 935.65 | +5.45 | 100279072087.13 | giá vàng tăng |
2025-05-30 | 29906819.45 | 930.20 | 0.00 | 97988834293.13 | ảnh hưởng nhẹ |
2025-05-29 | 29906819.45 | 930.20 | 0.00 | 97988834293.13 | ảnh hưởng nhẹ |
2025-05-28 | 29906819.45 | 930.20 | +4.59 | 99032160812.83 | giá vàng tăng |
2025-05-27 | 29759359.99 | 925.61 | +3.15 | 98201075445.86 | giá vàng tăng |
2025-05-26 | 29657980.61 | 922.46 | 0.00 | 97744429230.41 | ảnh hưởng nhẹ |
2025-05-23 | 29657980.61 | 922.46 | 0.00 | 99111543049.12 | ảnh hưởng nhẹ |
2025-05-22 | 29657980.61 | 922.46 | -1.43 | 99111543049.12 | giá vàng giảm |
2025-05-21 | 29704064.84 | 923.89 | +4.01 | 97524530935.04 | giá vàng tăng |
2025-05-20 | 29575028.14 | 919.88 | -1.72 | 97564687738.94 | giá vàng giảm |
2025-05-19 | 29630330.25 | 921.60 | +2.87 | 96619320970.70 | giá vàng tăng |
2025-05-16 | 29538158.64 | 918.73 | 0.00 | 94001163288.72 | ảnh hưởng nhẹ |
2025-05-15 | 29538158.64 | 918.73 | -8.89 | 94001163288.72 | giá vàng giảm |
2025-05-14 | 29823899.65 | 927.62 | -8.89 | 95153276358.32 | giá vàng giảm |
2025-05-13 | 30109645.55 | 936.51 | 0.00 | 96093252112.56 | ảnh hưởng nhẹ |
2025-05-12 | 30109645.55 | 936.51 | -1.43 | 97178252440.75 | giá vàng giảm |
2025-05-09 | 30155734.01 | 937.94 | 0.00 | 100244401709.59 | ảnh hưởng nhẹ |
2025-05-08 | 30155734.01 | 937.94 | -1.74 | 100244401709.59 | giá vàng giảm |
2025-05-07 | 30211486.47 | 939.68 | +2.01 | 101237102752.71 | giá vàng tăng |
2025-05-06 | 30146958.05 | 937.67 | -0.29 | 102226262210.54 | giá vàng giảm |
Xem thêm