Lượng vàng nắm giữ trong SPDR ETF (đơn vị tấn)
Vị thế hiện tại : 1022.6 Tấn , So với ngày trước giữ nguyên 0Tấn
Ngày dữ liệu | Mức độ nắm giữ (ounce) | Mức độ nắm giữ (tấn) | Tăng giảm (tấn) | Tổng giá trị (USD) | Ảnh hưởng |
---|
2025-10-15 | 32877556.84 | 1022.60 | 0.00 | 138215660046.97 | ảnh hưởng nhẹ |
2025-10-14 | 32877556.84 | 1022.60 | +1.15 | 138215660046.97 | giá vàng tăng |
2025-10-13 | 32840745.56 | 1021.45 | +4.29 | 135490900219.42 | giá vàng tăng |
2025-10-10 | 32702701.58 | 1017.16 | 0.00 | 129962816589.18 | ảnh hưởng nhẹ |
2025-10-09 | 32702701.58 | 1017.16 | +3.72 | 129962816589.18 | giá vàng tăng |
2025-10-08 | 32583059.28 | 1013.44 | -1.14 | 130946809217.01 | giá vàng giảm |
2025-10-07 | 32619872.74 | 1014.58 | +1.43 | 131774701739.85 | giá vàng tăng |
2025-10-06 | 32573855.39 | 1013.15 | -1.73 | 129601597558.27 | giá vàng giảm |
2025-10-03 | 32629487.88 | 1014.88 | 0.00 | 126745982627.27 | ảnh hưởng nhẹ |
2025-10-02 | 32629487.88 | 1014.88 | -0.86 | 126745982627.27 | giá vàng giảm |
2025-10-01 | 32657099.53 | 1015.74 | +2.86 | 126606469478.40 | giá vàng tăng |
2025-09-29 | 32565057.71 | 1012.88 | +7.16 | 124532860222.09 | giá vàng tăng |
2025-09-26 | 32334951.97 | 1005.72 | 0.00 | 121865053532.61 | ảnh hưởng nhẹ |
2025-09-25 | 32334951.97 | 1005.72 | +8.87 | 121865053532.61 | giá vàng tăng |
2025-09-24 | 32049612.19 | 996.85 | 0.00 | 119537549263.81 | ảnh hưởng nhẹ |
2025-09-23 | 32049612.19 | 996.85 | -3.72 | 120527589814.68 | giá vàng giảm |
2025-09-22 | 32169273.34 | 1000.57 | +6.01 | 121693190869.79 | giá vàng tăng |
2025-09-19 | 31975970.80 | 994.56 | 0.00 | 117109075405.20 | ảnh hưởng nhẹ |
2025-09-18 | 31975970.80 | 994.56 | +18.90 | 117109075405.20 | giá vàng tăng |
2025-09-17 | 31368430.63 | 975.66 | 0.00 | 114274707689.42 | ảnh hưởng nhẹ |
2025-09-16 | 31368430.63 | 975.66 | -4.29 | 115446002491.28 | giá vàng giảm |
2025-09-15 | 31506511.09 | 979.95 | +5.15 | 116409241170.00 | giá vàng tăng |
2025-09-12 | 31340812.02 | 974.80 | 0.00 | 114413554224.01 | ảnh hưởng nhẹ |
2025-09-11 | 31340812.02 | 974.80 | -3.15 | 114413554224.01 | giá vàng giảm |
2025-09-10 | 31442076.44 | 977.95 | -2.01 | 114106961898.84 | giá vàng giảm |
2025-09-09 | 31506518.09 | 979.96 | +0.28 | 115010047362.77 | giá vàng tăng |
2025-09-08 | 31497772.19 | 979.68 | -2.29 | 114906291664.91 | giá vàng giảm |
2025-09-05 | 31571422.11 | 981.97 | 0.00 | 113443654599.87 | ảnh hưởng nhẹ |
2025-09-04 | 31571422.11 | 981.97 | 0.00 | 113443654599.87 | ảnh hưởng nhẹ |
Xem thêm