Lượng vàng nắm giữ trong SPDR ETF (đơn vị tấn)
Vị thế hiện tại : 947.64 Tấn , So với ngày trước giữ nguyên 0Tấn
Ngày dữ liệu | Mức độ nắm giữ (ounce) | Mức độ nắm giữ (tấn) | Tăng giảm (tấn) | Tổng giá trị (USD) | Ảnh hưởng |
---|
2025-07-11 | 30467433.05 | 947.64 | 0.00 | 102117657934.13 | ảnh hưởng nhẹ |
2025-07-10 | 30467433.05 | 947.64 | -1.17 | 102117657934.13 | giá vàng giảm |
2025-07-09 | 30505025.77 | 948.81 | +1.44 | 101006467271.89 | giá vàng tăng |
2025-07-08 | 30458965.95 | 947.37 | +0.86 | 100475780662.79 | giá vàng tăng |
2025-07-07 | 30431329.81 | 946.51 | -1.15 | 100829974404.46 | giá vàng giảm |
2025-07-04 | 30468178.48 | 947.66 | 0.00 | 101487814183.68 | ảnh hưởng nhẹ |
2025-07-03 | 30468178.48 | 947.66 | 0.00 | 101487814183.68 | ảnh hưởng nhẹ |
2025-07-02 | 30468178.48 | 947.66 | 0.00 | 101487814183.68 | ảnh hưởng nhẹ |
2025-07-01 | 30468178.48 | 947.66 | -7.16 | 101597088424.68 | giá vàng giảm |
2025-06-27 | 30698501.33 | 954.82 | 0.00 | 100407751225.74 | ảnh hưởng nhẹ |
2025-06-26 | 30698501.33 | 954.82 | +1.43 | 100407751225.74 | giá vàng tăng |
2025-06-25 | 30652435.12 | 953.39 | 0.00 | 101697264651.41 | ảnh hưởng nhẹ |
2025-06-24 | 30652435.12 | 953.39 | -2.29 | 101684585258.39 | giá vàng giảm |
2025-06-23 | 30726142.98 | 955.68 | +5.44 | 101446346643.86 | giá vàng tăng |
2025-06-20 | 30551081.25 | 950.24 | 0.00 | 102881439131.05 | ảnh hưởng nhẹ |
2025-06-19 | 30551081.25 | 950.24 | +2.87 | 102881439131.05 | giá vàng tăng |
2025-06-18 | 30458941.04 | 947.37 | 0.00 | 103281506635.35 | ảnh hưởng nhẹ |
2025-06-17 | 30458941.04 | 947.37 | +1.43 | 103281506635.35 | giá vàng tăng |
2025-06-16 | 30412869.87 | 945.94 | +5.45 | 103033627144.41 | giá vàng tăng |
2025-06-13 | 30237796.99 | 940.49 | 0.00 | 103863080624.26 | ảnh hưởng nhẹ |
2025-06-12 | 30237796.99 | 940.49 | +2.58 | 103863080624.26 | giá vàng tăng |
2025-06-11 | 30154864.16 | 937.91 | +3.72 | 102254006159.12 | giá vàng tăng |
2025-06-10 | 30035071.18 | 934.19 | -1.72 | 99995692490.02 | giá vàng giảm |
2025-06-09 | 30090360.73 | 935.91 | +1.70 | 100421610863.21 | giá vàng tăng |
2025-06-06 | 30035842.58 | 934.21 | 0.00 | 100276779331.94 | ảnh hưởng nhẹ |
2025-06-05 | 30035842.58 | 934.21 | -1.44 | 100276779331.94 | giá vàng giảm |
2025-06-04 | 30081919.75 | 935.65 | 0.00 | 101475615726.29 | ảnh hưởng nhẹ |
2025-06-03 | 30081919.75 | 935.65 | 0.00 | 101175908602.50 | ảnh hưởng nhẹ |
2025-06-02 | 30081919.75 | 935.65 | +5.45 | 100279072087.13 | giá vàng tăng |
Xem thêm