Lượng vàng nắm giữ trong SPDR ETF (đơn vị tấn)
Vị thế hiện tại : 1071.99 Tấn , So với ngày trước Tăng 0.86
| Ngày dữ liệu | Mức độ nắm giữ (ounce) | Mức độ nắm giữ (tấn) | Tăng giảm (tấn) | Tổng giá trị (USD) | Ảnh hưởng |
|---|
| 2025-12-29 | 34465627.32 | 1071.99 | +0.86 | 150490716880.74 | giá vàng tăng |
| 2025-12-26 | 34438041.35 | 1071.13 | 0.00 | 154268392292.78 | ảnh hưởng nhẹ |
| 2025-12-25 | 34438041.35 | 1071.13 | +2.86 | 154268392292.78 | giá vàng tăng |
| 2025-12-24 | 34346084.19 | 1068.27 | 0.00 | 153859722899.67 | ảnh hưởng nhẹ |
| 2025-12-23 | 34346084.19 | 1068.27 | +3.71 | 153859722899.67 | giá vàng tăng |
| 2025-12-22 | 34226537.25 | 1064.56 | +12.02 | 152251024010.17 | giá vàng tăng |
| 2025-12-19 | 33840301.43 | 1052.54 | 0.00 | 146755685128.37 | ảnh hưởng nhẹ |
| 2025-12-18 | 33840301.43 | 1052.54 | 0.00 | 146755685128.37 | ảnh hưởng nhẹ |
| 2025-12-17 | 33840301.43 | 1052.54 | 0.00 | 146613472146.40 | ảnh hưởng nhẹ |
| 2025-12-16 | 33840301.43 | 1052.54 | +0.85 | 146911181524.49 | giá vàng tăng |
| 2025-12-15 | 33812711.76 | 1051.69 | -1.43 | 146187745576.88 | giá vàng giảm |
| 2025-12-12 | 33858695.51 | 1053.12 | 0.00 | 147163302537.55 | ảnh hưởng nhẹ |
| 2025-12-11 | 33858695.51 | 1053.12 | +2.29 | 147163302537.55 | giá vàng tăng |
| 2025-12-10 | 33785119.02 | 1050.83 | +4.01 | 142905733606.67 | giá vàng tăng |
| 2025-12-09 | 33656359.17 | 1046.82 | -1.15 | 141346172474.77 | giá vàng giảm |
| 2025-12-08 | 33693148.07 | 1047.97 | -2.28 | 141429801831.04 | giá vàng giảm |
| 2025-12-05 | 33766727.08 | 1050.25 | 0.00 | 143264430585.30 | ảnh hưởng nhẹ |
| 2025-12-04 | 33766727.08 | 1050.25 | -0.33 | 143264430585.30 | giá vàng giảm |
| 2025-12-03 | 33777313.39 | 1050.58 | +4.00 | 141833842535.88 | giá vàng tăng |
| 2025-12-02 | 33648544.14 | 1046.58 | -1.72 | 141620873409.93 | giá vàng giảm |
| 2025-12-01 | 33703731.61 | 1048.30 | +2.87 | 142004765401.91 | giá vàng tăng |
| 2025-11-28 | 33611749.56 | 1045.43 | 0.00 | 140826691858.26 | ảnh hưởng nhẹ |
| 2025-11-27 | 33611749.56 | 1045.43 | 0.00 | 140826691858.26 | ảnh hưởng nhẹ |
| 2025-11-26 | 33611749.56 | 1045.43 | 0.00 | 139100440340.76 | ảnh hưởng nhẹ |
| 2025-11-25 | 33611749.56 | 1045.43 | +4.57 | 139100440340.76 | giá vàng tăng |
| 2025-11-24 | 33464572.39 | 1040.86 | +0.29 | 138052644337.42 | giá vàng tăng |
| 2025-11-21 | 33455373.65 | 1040.57 | 0.00 | 136227473122.65 | ảnh hưởng nhẹ |
| 2025-11-20 | 33455373.65 | 1040.57 | +1.14 | 136227473122.65 | giá vàng tăng |
| 2025-11-19 | 33418577.50 | 1039.43 | -4.29 | 136672278943.37 | giá vàng giảm |
Xem thêm