Lượng vàng nắm giữ trong SPDR ETF (đơn vị tấn)
Vị thế hiện tại : 1060.62 Tấn , So với ngày trước Tăng 7.71
| Ngày dữ liệu | Mức độ nắm giữ (ounce) | Mức độ nắm giữ (tấn) | Tăng giảm (tấn) | Tổng giá trị (USD) | Ảnh hưởng |
|---|
| 2026-04-17 | 34099962.34 | 1060.62 | +7.71 | 166054096165.00 | giá vàng tăng |
| 2026-04-16 | 33851973.66 | 1052.91 | +1.15 | 162244857069.48 | giá vàng tăng |
| 2026-04-15 | 33815234.29 | 1051.76 | +2.28 | 163073141066.22 | giá vàng tăng |
| 2026-04-14 | 33741754.68 | 1049.48 | +2.29 | 161758873776.97 | giá vàng tăng |
| 2026-04-13 | 33668274.33 | 1047.19 | -5.23 | 158980840138.29 | giá vàng giảm |
| 2026-04-10 | 33836318.04 | 1052.42 | 0.00 | 160969647109.11 | ảnh hưởng nhẹ |
| 2026-04-09 | 33836318.04 | 1052.42 | -0.57 | 161076480402.87 | giá vàng giảm |
| 2026-04-08 | 33854689.10 | 1052.99 | -1.43 | 162179688551.69 | giá vàng giảm |
| 2026-04-07 | 33900617.38 | 1054.42 | 0.00 | 156270655220.01 | ảnh hưởng nhẹ |
| 2026-04-06 | 33900617.38 | 1054.42 | +3.43 | 157209719864.48 | giá vàng tăng |
| 2026-04-02 | 33790388.65 | 1050.99 | 0.00 | 156705199334.20 | ảnh hưởng nhẹ |
| 2026-04-01 | 33790388.65 | 1050.99 | +3.71 | 160074128898.75 | giá vàng tăng |
| 2026-03-31 | 33670966.69 | 1047.28 | +1.15 | 155110824523.87 | giá vàng tăng |
| 2026-03-30 | 33634221.45 | 1046.13 | -3.43 | 152279357229.33 | giá vàng giảm |
| 2026-03-27 | 33744457.71 | 1049.56 | -3.15 | 151940026822.54 | giá vàng giảm |
| 2026-03-26 | 33845510.75 | 1052.71 | +0.29 | 150782424112.64 | giá vàng tăng |
| 2026-03-25 | 33836324.04 | 1052.42 | -0.57 | 154400842611.17 | giá vàng giảm |
| 2026-03-24 | 33854697.79 | 1052.99 | +0.28 | 149374344165.38 | giá vàng tăng |
| 2026-03-23 | 33845510.90 | 1052.71 | -4.28 | 151119092362.02 | giá vàng giảm |
| 2026-03-20 | 33983316.17 | 1056.99 | -5.15 | 155012218868.94 | giá vàng giảm |
| 2026-03-19 | 34148797.67 | 1062.14 | -4.85 | 157059267719.45 | giá vàng giảm |
| 2026-03-18 | 34310292.72 | 1066.99 | -2.57 | 167028107992.37 | giá vàng giảm |
| 2026-03-17 | 34399623.79 | 1069.56 | -1.15 | 172482449901.96 | giá vàng giảm |
| 2026-03-16 | 34433818.80 | 1070.71 | -0.86 | 171913103006.53 | giá vàng giảm |
| 2026-03-13 | 34466101.44 | 1071.57 | -4.28 | 173770455578.69 | giá vàng giảm |
| 2026-03-12 | 34599662.03 | 1075.85 | -1.43 | 177425054530.25 | giá vàng giảm |
| 2026-03-11 | 34645151.57 | 1077.28 | +3.71 | 179474132697.99 | giá vàng tăng |
| 2026-03-10 | 34534324.41 | 1073.57 | +2.86 | 179799344395.68 | giá vàng tăng |
| 2026-03-09 | 34433807.33 | 1070.71 | -2.61 | 175076371887.13 | giá vàng giảm |
Xem thêm