Lượng vàng nắm giữ trong SPDR ETF (đơn vị tấn)
Vị thế hiện tại : 1028 Tấn , So với ngày trước Giảm 0.86
| Ngày dữ liệu | Mức độ nắm giữ (ounce) | Mức độ nắm giữ (tấn) | Tăng giảm (tấn) | Tổng giá trị (USD) | Ảnh hưởng |
|---|
| 2026-06-02 | 33051213.22 | 1028.00 | -0.86 | 148802589932.33 | giá vàng giảm |
| 2026-06-01 | 33078753.35 | 1028.86 | -0.28 | 147123812637.79 | giá vàng giảm |
| 2026-05-29 | 33087933.45 | 1029.14 | -3.43 | 150367514927.21 | giá vàng giảm |
| 2026-05-28 | 33198099.14 | 1032.57 | -2.28 | 146670416465.33 | giá vàng giảm |
| 2026-05-27 | 33271543.08 | 1034.85 | 0.00 | 147214537832.56 | ảnh hưởng nhẹ |
| 2026-05-26 | 33271543.08 | 1034.85 | 0.00 | 150193954265.98 | ảnh hưởng nhẹ |
| 2026-05-22 | 33271543.08 | 1034.85 | -2.86 | 149889439135.27 | giá vàng giảm |
| 2026-05-21 | 33363354.57 | 1037.71 | +0.86 | 150274775637.73 | giá vàng tăng |
| 2026-05-20 | 33335810.82 | 1036.85 | 0.00 | 149405607500.62 | ảnh hưởng nhẹ |
| 2026-05-19 | 33335810.82 | 1036.85 | -2.00 | 149868945820.15 | giá vàng giảm |
| 2026-05-18 | 33400080.95 | 1038.85 | +1.43 | 152454180455.08 | giá vàng tăng |
| 2026-05-15 | 33354173.08 | 1037.42 | -2.57 | 151002124639.16 | giá vàng giảm |
| 2026-05-14 | 33436809.84 | 1039.99 | 0.00 | 156562340222.71 | ảnh hưởng nhẹ |
| 2026-05-13 | 33436809.84 | 1039.99 | +1.71 | 156318295440.83 | giá vàng tăng |
| 2026-05-12 | 33381717.18 | 1038.28 | +2.00 | 156152539599.82 | giá vàng tăng |
| 2026-05-11 | 33317441.71 | 1036.28 | +2.28 | 157544401358.75 | giá vàng tăng |
| 2026-05-08 | 33243983.11 | 1034.00 | +0.52 | 157609420611.40 | giá vàng tăng |
| 2026-05-07 | 33227501.99 | 1033.48 | +0.28 | 157545324517.10 | giá vàng tăng |
| 2026-05-06 | 33218319.26 | 1033.20 | -0.85 | 156292685938.73 | giá vàng giảm |
| 2026-05-05 | 33245867.67 | 1034.05 | -1.72 | 152098780397.93 | giá vàng giảm |
| 2026-05-04 | 33300964.48 | 1035.77 | 0.00 | 154354005069.99 | ảnh hưởng nhẹ |
| 2026-05-01 | 33300964.48 | 1035.77 | 0.00 | 154359079833.40 | ảnh hưởng nhẹ |
| 2026-04-30 | 33300964.48 | 1035.77 | -3.43 | 153509930615.84 | giá vàng giảm |
| 2026-04-29 | 33411164.49 | 1039.20 | -1.71 | 151037842880.36 | giá vàng giảm |
| 2026-04-28 | 33466264.74 | 1040.91 | -3.43 | 152721025809.65 | giá vàng giảm |
| 2026-04-27 | 33576466.77 | 1044.34 | -2.28 | 157501729313.81 | giá vàng giảm |
| 2026-04-24 | 33649936.22 | 1046.62 | -2.57 | 158504478988.86 | giá vàng giảm |
| 2026-04-23 | 33732592.17 | 1049.19 | -1.72 | 159148660640.46 | giá vàng giảm |
| 2026-04-22 | 33787696.76 | 1050.91 | -4.57 | 160185882089.78 | giá vàng giảm |
Xem thêm