Lượng vàng nắm giữ trong SPDR ETF (đơn vị tấn)
Vị thế hiện tại : 1050.25 Tấn , So với ngày trước giữ nguyên 0Tấn
| Ngày dữ liệu | Mức độ nắm giữ (ounce) | Mức độ nắm giữ (tấn) | Tăng giảm (tấn) | Tổng giá trị (USD) | Ảnh hưởng |
|---|
| 2025-12-05 | 33766727.08 | 1050.25 | 0.00 | 143264430585.30 | ảnh hưởng nhẹ |
| 2025-12-04 | 33766727.08 | 1050.25 | -0.33 | 143264430585.30 | giá vàng giảm |
| 2025-12-03 | 33777313.39 | 1050.58 | +4.00 | 141833842535.88 | giá vàng tăng |
| 2025-12-02 | 33648544.14 | 1046.58 | -1.72 | 141620873409.93 | giá vàng giảm |
| 2025-12-01 | 33703731.61 | 1048.30 | +2.87 | 142004765401.91 | giá vàng tăng |
| 2025-11-28 | 33611749.56 | 1045.43 | 0.00 | 140826691858.26 | ảnh hưởng nhẹ |
| 2025-11-27 | 33611749.56 | 1045.43 | 0.00 | 140826691858.26 | ảnh hưởng nhẹ |
| 2025-11-26 | 33611749.56 | 1045.43 | 0.00 | 139100440340.76 | ảnh hưởng nhẹ |
| 2025-11-25 | 33611749.56 | 1045.43 | +4.57 | 139100440340.76 | giá vàng tăng |
| 2025-11-24 | 33464572.39 | 1040.86 | +0.29 | 138052644337.42 | giá vàng tăng |
| 2025-11-21 | 33455373.65 | 1040.57 | 0.00 | 136227473122.65 | ảnh hưởng nhẹ |
| 2025-11-20 | 33455373.65 | 1040.57 | +1.14 | 136227473122.65 | giá vàng tăng |
| 2025-11-19 | 33418577.50 | 1039.43 | -4.29 | 136672278943.37 | giá vàng giảm |
| 2025-11-18 | 33556564.70 | 1043.72 | +2.29 | 138458014511.74 | giá vàng tăng |
| 2025-11-17 | 33482970.58 | 1041.43 | -2.57 | 135942584938.94 | giá vàng giảm |
| 2025-11-14 | 33565765.57 | 1044.00 | 0.00 | 136628834229.70 | ảnh hưởng nhẹ |
| 2025-11-13 | 33565765.57 | 1044.00 | -4.93 | 136628834229.70 | giá vàng giảm |
| 2025-11-12 | 33724166.86 | 1048.93 | +2.29 | 141429932343.02 | giá vàng tăng |
| 2025-11-11 | 33650567.07 | 1046.64 | +0.28 | 139140661525.21 | giá vàng tăng |
| 2025-11-10 | 33641367.05 | 1046.36 | +4.30 | 138651651400.95 | giá vàng tăng |
| 2025-11-07 | 33503365.49 | 1042.06 | 0.00 | 133759940839.02 | ảnh hưởng nhẹ |
| 2025-11-06 | 33503365.49 | 1042.06 | +1.71 | 133759940839.02 | giá vàng tăng |
| 2025-11-05 | 33448163.21 | 1040.35 | +1.72 | 133286714834.19 | giá vàng tăng |
| 2025-11-04 | 33392960.38 | 1038.63 | 0.00 | 132457015826.24 | ảnh hưởng nhẹ |
| 2025-11-03 | 33392960.38 | 1038.63 | -0.57 | 131887447803.45 | giá vàng giảm |
| 2025-10-30 | 33411360.18 | 1039.20 | -1.15 | 133984053093.39 | giá vàng giảm |
| 2025-10-29 | 33448164.57 | 1040.35 | +4.30 | 133552838225.08 | giá vàng tăng |
| 2025-10-28 | 33310146.78 | 1036.05 | -2.87 | 133421074378.75 | giá vàng giảm |
| 2025-10-27 | 33402159.74 | 1038.92 | -8.01 | 131847203213.57 | giá vàng giảm |
Xem thêm