Lượng vàng nắm giữ trong SPDR ETF (đơn vị tấn)
Vị thế hiện tại : 1042.06 Tấn , So với ngày trước giữ nguyên 0Tấn
| Ngày dữ liệu | Mức độ nắm giữ (ounce) | Mức độ nắm giữ (tấn) | Tăng giảm (tấn) | Tổng giá trị (USD) | Ảnh hưởng |
|---|
| 2025-11-07 | 33503365.49 | 1042.06 | 0.00 | 133759940839.02 | ảnh hưởng nhẹ |
| 2025-11-06 | 33503365.49 | 1042.06 | +1.71 | 133759940839.02 | giá vàng tăng |
| 2025-11-05 | 33448163.21 | 1040.35 | +1.72 | 133286714834.19 | giá vàng tăng |
| 2025-11-04 | 33392960.38 | 1038.63 | 0.00 | 132457015826.24 | ảnh hưởng nhẹ |
| 2025-11-03 | 33392960.38 | 1038.63 | -0.57 | 131887447803.45 | giá vàng giảm |
| 2025-10-30 | 33411360.18 | 1039.20 | -1.15 | 133984053093.39 | giá vàng giảm |
| 2025-10-29 | 33448164.57 | 1040.35 | +4.30 | 133552838225.08 | giá vàng tăng |
| 2025-10-28 | 33310146.78 | 1036.05 | -2.87 | 133421074378.75 | giá vàng giảm |
| 2025-10-27 | 33402159.74 | 1038.92 | -8.01 | 131847203213.57 | giá vàng giảm |
| 2025-10-24 | 33659800.96 | 1046.93 | 0.00 | 138117998979.17 | ảnh hưởng nhẹ |
| 2025-10-23 | 33659800.96 | 1046.93 | -5.44 | 138117998979.17 | giá vàng giảm |
| 2025-10-22 | 33834636.30 | 1052.37 | 0.00 | 140168507585.95 | ảnh hưởng nhẹ |
| 2025-10-21 | 33834636.30 | 1052.37 | -6.29 | 137674739268.97 | giá vàng giảm |
| 2025-10-20 | 34037081.29 | 1058.66 | +11.45 | 141890301484.77 | giá vàng tăng |
| 2025-10-17 | 33668987.29 | 1047.21 | 0.00 | 142218597679.99 | ảnh hưởng nhẹ |
| 2025-10-16 | 33668987.29 | 1047.21 | +12.59 | 142218597679.99 | giá vàng tăng |
| 2025-10-15 | 33264071.83 | 1034.62 | +12.02 | 141746894409.26 | giá vàng tăng |
| 2025-10-14 | 32877556.84 | 1022.60 | +1.15 | 138215660046.97 | giá vàng tăng |
| 2025-10-13 | 32840745.56 | 1021.45 | +4.29 | 135490900219.42 | giá vàng tăng |
| 2025-10-10 | 32702701.58 | 1017.16 | 0.00 | 129962816589.18 | ảnh hưởng nhẹ |
| 2025-10-09 | 32702701.58 | 1017.16 | +3.72 | 129962816589.18 | giá vàng tăng |
| 2025-10-08 | 32583059.28 | 1013.44 | -1.14 | 130946809217.01 | giá vàng giảm |
| 2025-10-07 | 32619872.74 | 1014.58 | +1.43 | 131774701739.85 | giá vàng tăng |
| 2025-10-06 | 32573855.39 | 1013.15 | -1.73 | 129601597558.27 | giá vàng giảm |
| 2025-10-03 | 32629487.88 | 1014.88 | 0.00 | 126745982627.27 | ảnh hưởng nhẹ |
| 2025-10-02 | 32629487.88 | 1014.88 | -0.86 | 126745982627.27 | giá vàng giảm |
| 2025-10-01 | 32657099.53 | 1015.74 | +2.86 | 126606469478.40 | giá vàng tăng |
| 2025-09-29 | 32565057.71 | 1012.88 | +7.16 | 124532860222.09 | giá vàng tăng |
| 2025-09-26 | 32334951.97 | 1005.72 | 0.00 | 121865053532.61 | ảnh hưởng nhẹ |
Xem thêm